HOME > ボルト基礎 > ボルトの強度、機械的性質と保証荷重
ボルトにかかる荷重は、保証荷重用で、適切な安全倍率を計算して使用して下さい。衝撃荷重には、特に気を付けて下さい。
炭素鋼及び合金鋼製のボルトを10~30℃の環境温度範囲内で引張試験、ねじり試験、硬さ試験などの試験をした時に得られる機械的性質は<JIS B1051表3>に強度区分に対応した数値で規定されています。詳細はJISを参照してください。
機械的性質 | 強度区分 | 注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
4T | 7T | 11T | (旧俗称) | |||
4・8 | 8・8 | 10・9 | 12・9 | |||
呼び引張強さ | N/mm² | 400 | 800 | 1000 | 1200 | |
kgf/mm² | 40.8 | 81.6 | 102 | 122.4 | (旧規格) | |
Tonf/cm² | 4.08 | 8.16 | 10.2 | 12.24 | ||
下降伏点 | N/mm² | 320 | ||||
0.2%耐力 | N/mm² | 640 | 900 | 1080 | ||
保証荷重 | N/mm² | 310 | 600 | 830 | 970 | |
kgf/mm² | 31.6 | 61.2 | 84.7 | 98.9 | (旧規格) |
※ 力の強さはNで規定されていますが kgfに換算した強度も併記しました。
1N=0.1020kgf で換算しています。<JIS B1051 抜粋>
ねじの呼び | 有効断面積 mm² | 強度区分 表示 Tonf | |||
---|---|---|---|---|---|
4・8 | 8・8 | 10・9 | 12・9 | ||
M8 | 36.6 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 3.6 |
M10 | 58.0 | 1.8 | 3.4 | 4.9 | 5.7 |
M12 | 84.3 | 2.7 | 5.0 | 7.1 | 8.3 |
M14 | 115 | 3.6 | 6.8 | 9.7 | 11.4 |
M16 | 157 | 4.9 | 9.3 | 13.3 | 15.5 |
M18 | 192 | 6.1 | 11.7 | 16.2 | 19.0 |
M20 | 245 | 7.8 | 15.0 | 20.7 | 24.3 |
M22 | 303 | 9.6 | 18.6 | 25.7 | 30.0 |
M24 | 353 | 11.1 | 21.6 | 29.9 | 34.9 |
M27 | 459 | 14.5 | 28.1 | 38.9 | 45.4 |
M30 | 561 | 17.7 | 34.4 | 47.5 | 55.5 |
※ [換算表] 1N/mm²=0.1019kgf/mm²
実用上 Tonf にて記載しました。
設計の際は使用条件により安全率を考慮して使用願います。
安全率 最低5倍は必要と思われます。
[無印] / 4 / 4T / 4.6 / 4.8
7 / H / 7T / 8T / 8.8 / S45C
11T / 10.9 / SCM435
12.9 / SNCM