ボルト類の締付は弱いと緩みます。強いと引張強度が弱くなります。
適正トルクで使用して下さい。
ねじの呼び | 強度区分 表示 kgf・cm | |||
---|---|---|---|---|
4・8 | 8・8 | 10・9 | 12・9 | |
M8 | 86 | 230 | 322 | 387 |
M10 | 170 | 454 | 639 | 765 |
M12 | 297 | 792 | 1112 | 1336 |
M14 | 473 | 1265 | 1775 | 2132 |
M16 | 737 | 1979 | 2764 | 3315 |
M18 | 1020 | 2713 | 3805 | 4559 |
M20 | 1438 | 3835 | 5396 | 6477 |
M22 | 1958 | 5212 | 7344 | 8823 |
M24 | 2489 | 6630 | 9333 | 11220 |
M27 | 3652 | 9700 | 13668 | 16422 |
M30 | 4937 | 13158 | 18564 | 22236 |
※ [換算表] 1N=10.20kgf・cm
人間の片手の力は約15kg、両手で30㎏です。
スパナの長さを計算して、締めすぎに注意してください。
ボルトネジ部、ナット座面が平滑な状況でのトルクです。
参考・引用文献 : 「前田金属 カタログ」