HOME > ボルト基礎 > ボルト径基準による6角2面幅寸法及びピッチ
自動車関係は重量軽減のため、小型が多く使用されています。
ユニファイネジは輸入品に多く用いられます。
ボルト径 | 2面幅 | ピッチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6角ボルトナット | 小型、6角ボルトナット | 高力、6角ボルト | 6角、穴付きボルト | 6角、穴付き止めねじ | 並目 | 細目 | ||
M3 | 5.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | ||||
M4 | 7 | 3 | 2 | 0.7 | ||||
M5 | 8 | 4 | 2.5 | 0.8 | ||||
M6 | 10 | 5 | 3 | 1 | ||||
M8 | 13 | 12 | 6 | 4 | 1.25 | 1 | ||
M10 | 17 | 14 | 8 | 5 | 1.5 | 1.25 | ||
M12 | 19 | 17 | 22 | 10 | 6 | 1.75 | 1.5 | 1.25 |
M14 | 22 | 12 | 2 | 1.5 | ||||
M16 | 24 | 27 | 14 | 8 | 2 | 1.5 | ||
M18 | 27 | 14 | 2.5 | 2 | 1.5 | |||
M20 | 30 | 32 | 17 | 10 | 2.5 | 2 | 1.5 | |
M22 | 32 | 36 | 17 | 2.5 | 2 | 1.5 | ||
M24 | 36 | 41 | 19 | 12 | 3 | 2 | ||
M27 | 46 | 19 | 3 | 2 | ||||
M30 | 50 | 22 | 3.5 | 2 | ||||
M33 | 24 | 3.5 | 2 |
※ 現在一般的に汎用されている寸法を表示しました。(JIS 付属書による)
JIS規格は3年ごとに見直され、国際規格等に併せて改定されていきますが、
製造設備、設計基準 流通性 等により必ずしも規格品が流通している訳ではありません。
正式な規格を知りたければご一報願います。資料を送付いたします。
ボルト径 | ウイットねじ | ユニファイねじ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピッチ㎜ | 2面幅 s |
ピッチ 山数/25.4㎜ | 2面幅 s |
||||
インチ | mm | 並目 W | 並目 NC | 細目 NF | 基準寸法 | スパナサイズ | |
1/4 | 6.35 | 20 | 10 | 20 | 28 | 11.13 | 7/16 |
5/16 | 7.93 | 18 | 14 | 18 | 24 | 12.70 | 1/2 |
3/8 | 9.52 | 16 | 17 | 16 | 24 | 14.27 | 9/16 |
7/16 | 11.11 | 14 | 19 | 14 | 20 | 17.48 | 11/16 |
1/2 | 12.70 | 12 | 21 | 13 | 20 | 19.05 | 3/4 |
5/8 | 15.87 | 11 | 26 | 11 | 18 | 23.83 | 15/16 |
3/4 | 19.05 | 10 | 32 | 10 | 16 | 28.58 | 1-1/8 |
7/8 | 22.22 | 9 | 35 | 9 | 14 | 33.32 | 1-5/16 |
1 | 25.40 | 8 | 41 | 8 | 12 | 38.10 | 1-1/2 |
1 1/8 | 28.57 | 7 | 46 | 7 | 12 | ||
1 1/4 | 31.75 | 7 | 50 | 7 | 12 | ||
1 3/8 | 34.92 | 6 | 54 | 6 | 12 | ||
1 1/2 | 38.10 | 6 | 58 | 6 | 12 | ||
1 3/4 | 44.45 | 5 | 67 | 5 | |||
2 | 50.80 | 4 1/2 | 77 | 4 1/2 |
※ ウイットねじの規格は廃止されましたが、一般的に使用されています。
ユニファイねじとウイットねじはねじ山角度、ピッチが異なりますので混用はできません。
詳細な規格、及び表示外の規格はJIS規格を参照願います。